رام الله الإخباري
نشرت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية معدل الهطول المطري للمحافظة الشمالية والجنوبية
| المحطة | كمية الامطار التراكمية | المعدل العام | النسبة المئوية |
| القدس/مكتب التربية | 130.0 | 537.0 | 24 |
| نابلس | 292.9 | 660.1 | 44 |
| برقة | 240.3 | 654.8 | 37 |
| سبسطية | 267.5 | 648.4 | 41 |
| طلوزه | 318.0 | 601.1 | 53 |
| عصيرة الشمالية | 348.6 | 588.9 | 59 |
| بورين | 173.0 | 532.2 | 33 |
| بيتا | 218.6 | ||
| عقربا | 220.0 | 522.4 | 42 |
| بيت دجن | 157.2 | 432.0 | 36 |
| الفارعة | 193.0 | 373.1 | 52 |
| زراعة سفليت | 331.0 | 698.1 | 47 |
| سلفيت | 327.5 | 698.1 | 47 |
| طوباس | 192.0 | 431.2 | 45 |
| طولكرم | 273.7 | 602.4 | 45 |
| عتيل | 288.0 | 644.6 | 45 |
| دير الغصون | 323.5 | 623.4 | 52 |
| عنبتا | 295.5 | 644.3 | 46 |
| بلعا | 216.9 | 617.5 | 35 |
| قفين | 235.0 | 617.5 | 38 |
| زراعة قلقيلية | 314.5 | 624.9 | 50 |
| غرفة تجارة قلقيلية | 300.0 | 624.9 | 48 |
| عزون | 316.8 | 624.1 | 51 |
| بديا | 346.8 | 739.1 | 47 |
| جنين | 180.0 | 468.2 | 38 |
| يعبد | 224.1 | 625.8 | 36 |
| فقوعة | 130.1 | ||
| اليامون | 171.6 | ||
| رابا | 162.8 | 453.8 | 36 |
| ميثلون | 259.3 | 633.5 | 41 |
| قباطية | 220.3 | 566.9 | 39 |
| معهد البحوث الزراعية/جنين | 206.4 | ||
| رمانه | 235.5 | 574.2 | 41 |
| عرابة | 266.0 | 651.5 | 41 |
| زبده | 237.0 | ||
| كفر راعي | 270.0 | 435.1 | 62 |
| رام الله والبيرة | 255.8 | 615.2 | 42 |
| سنجل | 265.4 | 570.0 | 47 |
| المزرعة الشرقية | 255.5 | ||
| المزرعة القبلية | 242.1 | 490.9 | 49 |
| بيت سيرا | 205.0 | ||
| دير ابو مشعل | 341.0 | 631.6 | 54 |
| بيت لقيا | 192.0 | ||
| رنتيس | 317.0 | ||
| الخليل | 178.6 | 595.9 | 30 |
| العروب | 196.0 | 632.3 | 31 |
| حلحول | 164.3 | 595.9 | 28 |
| اذنا | 113.5 | 473.2 | 24 |
| دورا | 146.7 | 507.2 | 29 |
| ترقوميا | 125.0 | 432.8 | 29 |
| بيت اولا | 155.5 | 432.8 | 36 |
| بني نعيم | 136.0 | 392.3 | 35 |
| يطا | 125.0 | 389.3 | 32 |
| السموع | 89.0 | 420.0 | 21 |
| الظاهرية | 89.0 | 336.5 | 26 |
| بيت مرسم | 92.0 | 357.0 | 26 |
| بيت أمر | 200.5 | 545.7 | 37 |
| صوريف | 220.7 | ||
| الشيوخ | 192.0 | ||
| بيت لحم | 158.0 | 518.4 | 30 |
| حوسان | 153.5 | ||
| سعير | 135.3 | ||
| أريحا | 36.1 | 166.0 | 22 |
| بيت حانون | 139.0 | 418.0 | 33 |
| بيت لاهيا | 119.5 | 433.0 | 28 |
| جباليا | 106.0 | 421.0 | 25 |
| غزة الشاطئ | 183.5 | 392.0 | 47 |
| غزة الرمال | 129.5 | 370.0 | 35 |
| غزة التفاح | 112.6 | 434.0 | 26 |
| النصيرات | 118.5 | 354.0 | 33 |
| دير البلح | 66.5 | 324.0 | 21 |
| خان يونس | 58.0 | 290.0 | 20 |
| خزاعة | 52.5 | 245.0 | 21 |
| المغراقة | 90.8 | 394.0 | 23 |
| رفح | 41.5 | 236.0 | 18 |
| بلاطة البلد | 282.0 | 660.1 | 43 |
| جلقموس | 157.0 | ||
| علار | 270.5 | ||
| كفر دان | 198.0 | 450.0 | 44 |
| حجة | 352.3 | 640.7 | 55 |
| بلدية قفين | 290.0 | 617.2 | 47 |
| كفر قود | 240.9 | 543.5 | 44 |
| اللبن | 241.5 | ||
| كفيرت/جنين | 225.0 |
رام الله الاخباري

